期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210124038期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124037期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124036期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124035期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210124034期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210124033期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124032期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124031期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210124030期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210124029期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124028期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124027期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210124026期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124025期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210124024期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124023期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210124022期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124021期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210124020期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210124019期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124018期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124017期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124016期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124015期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124014期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124013期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124012期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124011期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124010期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124009期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124008期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124007期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210124006期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210124005期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210124004期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210124003期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124002期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210124001期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210123041期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123040期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210123039期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123038期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123037期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210123036期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210123035期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210123034期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210123033期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210123032期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210123031期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210123030期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
江苏快3开奖结果说明
1、江苏快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。